Número
De Dicionrio de Potica e Pensamento
(Diferença entre revisões)
(→4) |
(→3) |
||
(39 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== 1 == | == 1 == | ||
- | "O número (arithmós), enquanto tal, é a ordenação harmônica do par e do ímpar, do ilimitado e do limitado, do [[infinito]] e do [[finito]]" (1). | + | : "O [[número]] (arithmós), enquanto tal, é a ordenação harmônica do par e do ímpar, do [[ilimitado]] e do [[limitado]], do [[infinito]] e do [[finito]]" (1). |
- | :Referência: | + | : Referência: |
- | + | ||
- | + | ||
+ | : (1) SANTOS, Mário Ferreira dos. '''Pitágoras e o [[tema]] do [[número]]. São Paulo: [[Logos]], 1959, p.86.''' | ||
== 2 == | == 2 == | ||
- | :"Dizia Pitágoras que o par é o ''apeiron'', o ilimitado, porque, entre suas duas partes, resta o [[nada]], enquanto o ímpar é ''peras'', limitado, porque ao dividi-lo em duas partes iguais, subsiste sempre [[entre]] elas uma [[unidade]] indivisível, que é o ''par-ímpar'': | + | : "Dizia Pitágoras que o par é o ''apeiron'', o ilimitado, porque, entre suas duas partes, resta o [[nada]], enquanto o ímpar é ''peras'', limitado, porque ao dividi-lo em duas partes iguais, subsiste sempre [[entre]] elas uma [[unidade]] indivisível, que é o ''par-ímpar'': |
- | Par: . | . Ímpar: . ! . | + | : Par: . | . Ímpar: . ! . |
- | O número é para Pitágoras uma combinação, uma [[harmonia]] do par e do ímpar, da paridade e da imparidade" (1). | + | : O [[número]] é para Pitágoras uma combinação, uma [[harmonia]] do par e do ímpar, da paridade e da imparidade" (1). |
- | :Referência: | + | : Referência: |
- | + | ||
- | + | ||
+ | : (1) SANTOS, Mário Ferreira dos. '''Pitágoras e o [[tema]] do [[número]]. São Paulo: [[Logos]], 1959, p. 86.''' | ||
== 3 == | == 3 == | ||
- | : "Assim ''arithmós'' (o número) é quantidade, relação, função, tensão, lei, ordem, regra. 'Todas as coisas conhecidas têm um número, porque sem ele não seria possível que nada fosse conhecido nem compreendido' (Filolau, frag. 4) " (1). | + | : "Assim ''arithmós'' (o [[número]]) é quantidade, [[relação]], [[função]], [[tensão]], [[lei]], [[ordem]], regra. 'Todas as [[coisas]] conhecidas têm um [[número]], porque sem ele não seria possível que [[nada]] fosse conhecido nem compreendido' (Filolau, frag. 4) " (1). |
: Referência: | : Referência: | ||
- | : SANTOS, Mário Ferreira dos. ''Pitágoras e o tema do número | + | : SANTOS, Mário Ferreira dos. '''Pitágoras e o [[tema]] do [[número]]. São Paulo: [[Logos]], 1959, p. 72.''' |
+ | == 4 == | ||
+ | : "No [[mundo]] animado do [[Antigo Egito]], os [[números]] não designavam apenas quantidades, pelo contrário, eram considerados [[definições]] [[concretas]] de [[princípios]] energéticos que formavam a [[natureza]]. Os egípcios chamavam esses [[princípios]] energéticos de '''neteru''' ([[deuses]])" (1). | ||
- | + | : Referência: | |
- | : | + | |
+ | : (1) GADALLA, Moustafa.''' [[Tudo]] é [[número]]. In: -----. [[Cosmologia]] egípcia - o [[universo]] animado. Trad. Fernanda Rossi. São Paulo: Madras Editora, 2003, p. 29.''' | ||
+ | |||
+ | == 5 == | ||
+ | : "Para os [[egípcios]], os [[números]] não eram apenas pares ou ímpares - eram também [[masculinos]] e [[femininos]]. Não existe o neutro (uma [[coisa]]). Ao contrário do inglês, em que uma [[coisa]] é ele, ela ou neutro, no Egito só havia ele ou ela" (1). | ||
: Referência: | : Referência: | ||
- | : (1) GADALLA, Moustafa. ''Cosmologia egípcia - o universo animado | + | : (1) GADALLA, Moustafa.''' "[[Tudo]] é [[número]]". In: -----. [[Cosmologia]] [[egípcia]] - o [[universo]] animado. Trad. Fernanda Rossi. São Paulo: Madras Editora, 2003, p. 29.''' |
+ | == 6 == | ||
+ | : "Para os [[egípcios]], [[Um]] não é um [[número]], mas a [[essência]] do [[princípio]] fundamental do [[número]], e todos os outros [[números]] são feitos a partir dele. O [[Um]] representa a [[unidade]]: o Absoluto como [[energia]] não polarizada . O [[Um]] não é ímpar nem par, mas ambos, pois se somado a um [[número]] ímpar, transforma-se em par, e vice-versa. Por isso, ele combina os opostos do par e do ímpar, e todos os outros opostos do [[Universo]]. A [[unidade]] é uma [[consciência]] perfeita, [[eterna]] e não-diferenciada" (1). | ||
- | == | + | : Referência: |
- | : " | + | |
+ | : (1) GADALLA, Moustafa.''' "[[Tudo]] é [[número]]". In: -----. [[Cosmologia]] [[egípcia]] - o [[universo]] animado. Trad. Fernanda Rossi. São Paulo: Madras Editora, 2003, p. 30.''' | ||
+ | |||
+ | == 7 == | ||
+ | : "Já que o [[ser humano]] é uma réplica do [[Universo]], uma criança [[humana]], normalmente é concebida, formada, e nasce em nove meses. O [[número]] 9 marca o fim da gestação e o fim de cada série de [[números]]" (1). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : Referência: | ||
+ | |||
+ | : (1) GADALLA, Moustafa.''' [[Ra]], Força [[Criativa]] [[Cósmica]]. In: ------. [[Cosmologia]] [[egípcia]] - o [[universo]] animado. Trad. Fernanda Rossi. São Paulo: Madras Editora, 2003, p. 68.''' | ||
+ | |||
+ | == 8 == | ||
+ | : "Os [[gregos]] chamavam esta [[dinâmica]], do que pode ser aprendido e do que pode ser ensinado, de ''[[máthema]]'' donde provêm os termos [[ocidentais]] de [[matemático]] e [[matemática]]. Quando os ouvimos, os associamos logo a [[números]], [[funções]] e conjuntos. E realmente o [[matemático]] e os [[números]] se acham numa [[relação]] íntima. A [[questão]] é apenas [[saber]] se tal [[relação]] existe porque o [[matemático]] é algo [[numérico]] ou porque o [[número]] é algo [[matemático]]. Neste último caso, por que então é sobretudo o [[número]] que vale e se considera como o [[matemático]] por excelência?" (1). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : Referência: | ||
+ | |||
+ | : (1) LEÃO, Emmanuel Carneiro.''' "[[Aprender]] e [[ensinar]]". In: ------. [[Aprendendo]] a [[pensar]]. Petrópolis/RJ: Vozes, 1977, p. 49.''' | ||
+ | |||
+ | == 9 == | ||
+ | : "O [[número]] é algo que pode ser ensinado e aprendido, é um ''[[máthema]]''. Por que, então, em nosso contato e [[relacionamento]] com as [[coisas]], ao contar com elas e calculá-las, se consideram os [[números]] como o [[matemático]] por excelência? - Porque constituem [[culturalmente]] o [[matemático]] mais próximo e mais frequente" (1). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : Referência: | ||
+ | |||
+ | : (1) LEÃO, Emmanuel Carneiro.''' [[Aprender]] e [[ensinar]]. In: ------. [[Aprendendo]] a [[pensar]]. Petrópolis/RJ: Vozes, 1977, p. 50.''' | ||
+ | |||
+ | == 10 == | ||
+ | : "... no [[Egito]], houve um velho [[deus]] deste [[país]], [[deus]] a quem é consagrada a ave que chamam ''[[íbis]]'', e a quem chamavam ''[[Thoth]]''. Dizem que foi ele quem inventou os [[números]] e o [[cálculo]], a geometria e a [[astronomia]], bem como o [[jogo]] das damas e dos dados e, finalmente, fica sabendo, os [[caracteres]] gráficos ([[escrita]])" (1). | ||
: Referência: | : Referência: | ||
- | : (1) | + | : (1) [[PLATÃO]]. '''Fedro. 5. e. Trad. Pinharanda Gomes. Texto grego estabelecido por Léon Robin, Paris, Les Belles Lettres, 1966. Lisboa: Guimarães Editores, 1994, p. 120, 274c.''' |
Edição atual tal como 20h49min de 14 de março de 2025
1
- "O número (arithmós), enquanto tal, é a ordenação harmônica do par e do ímpar, do ilimitado e do limitado, do infinito e do finito" (1).
- Referência:
2
- "Dizia Pitágoras que o par é o apeiron, o ilimitado, porque, entre suas duas partes, resta o nada, enquanto o ímpar é peras, limitado, porque ao dividi-lo em duas partes iguais, subsiste sempre entre elas uma unidade indivisível, que é o par-ímpar:
- Par: . | . Ímpar: . ! .
- O número é para Pitágoras uma combinação, uma harmonia do par e do ímpar, da paridade e da imparidade" (1).
- Referência:
3
- "Assim arithmós (o número) é quantidade, relação, função, tensão, lei, ordem, regra. 'Todas as coisas conhecidas têm um número, porque sem ele não seria possível que nada fosse conhecido nem compreendido' (Filolau, frag. 4) " (1).
- Referência:
4
- "No mundo animado do Antigo Egito, os números não designavam apenas quantidades, pelo contrário, eram considerados definições concretas de princípios energéticos que formavam a natureza. Os egípcios chamavam esses princípios energéticos de neteru (deuses)" (1).
- Referência:
- (1) GADALLA, Moustafa. Tudo é número. In: -----. Cosmologia egípcia - o universo animado. Trad. Fernanda Rossi. São Paulo: Madras Editora, 2003, p. 29.
5
- "Para os egípcios, os números não eram apenas pares ou ímpares - eram também masculinos e femininos. Não existe o neutro (uma coisa). Ao contrário do inglês, em que uma coisa é ele, ela ou neutro, no Egito só havia ele ou ela" (1).
- Referência:
- (1) GADALLA, Moustafa. "Tudo é número". In: -----. Cosmologia egípcia - o universo animado. Trad. Fernanda Rossi. São Paulo: Madras Editora, 2003, p. 29.
6
- "Para os egípcios, Um não é um número, mas a essência do princípio fundamental do número, e todos os outros números são feitos a partir dele. O Um representa a unidade: o Absoluto como energia não polarizada . O Um não é ímpar nem par, mas ambos, pois se somado a um número ímpar, transforma-se em par, e vice-versa. Por isso, ele combina os opostos do par e do ímpar, e todos os outros opostos do Universo. A unidade é uma consciência perfeita, eterna e não-diferenciada" (1).
- Referência:
- (1) GADALLA, Moustafa. "Tudo é número". In: -----. Cosmologia egípcia - o universo animado. Trad. Fernanda Rossi. São Paulo: Madras Editora, 2003, p. 30.
7
- "Já que o ser humano é uma réplica do Universo, uma criança humana, normalmente é concebida, formada, e nasce em nove meses. O número 9 marca o fim da gestação e o fim de cada série de números" (1).
- Referência:
- (1) GADALLA, Moustafa. Ra, Força Criativa Cósmica. In: ------. Cosmologia egípcia - o universo animado. Trad. Fernanda Rossi. São Paulo: Madras Editora, 2003, p. 68.
8
- "Os gregos chamavam esta dinâmica, do que pode ser aprendido e do que pode ser ensinado, de máthema donde provêm os termos ocidentais de matemático e matemática. Quando os ouvimos, os associamos logo a números, funções e conjuntos. E realmente o matemático e os números se acham numa relação íntima. A questão é apenas saber se tal relação existe porque o matemático é algo numérico ou porque o número é algo matemático. Neste último caso, por que então é sobretudo o número que vale e se considera como o matemático por excelência?" (1).
- Referência:
- (1) LEÃO, Emmanuel Carneiro. "Aprender e ensinar". In: ------. Aprendendo a pensar. Petrópolis/RJ: Vozes, 1977, p. 49.
9
- "O número é algo que pode ser ensinado e aprendido, é um máthema. Por que, então, em nosso contato e relacionamento com as coisas, ao contar com elas e calculá-las, se consideram os números como o matemático por excelência? - Porque constituem culturalmente o matemático mais próximo e mais frequente" (1).
- Referência:
- (1) LEÃO, Emmanuel Carneiro. Aprender e ensinar. In: ------. Aprendendo a pensar. Petrópolis/RJ: Vozes, 1977, p. 50.
10
- "... no Egito, houve um velho deus deste país, deus a quem é consagrada a ave que chamam íbis, e a quem chamavam Thoth. Dizem que foi ele quem inventou os números e o cálculo, a geometria e a astronomia, bem como o jogo das damas e dos dados e, finalmente, fica sabendo, os caracteres gráficos (escrita)" (1).
- Referência:
- (1) PLATÃO. Fedro. 5. e. Trad. Pinharanda Gomes. Texto grego estabelecido por Léon Robin, Paris, Les Belles Lettres, 1966. Lisboa: Guimarães Editores, 1994, p. 120, 274c.